PH-F 45°型接頭
商品名稱:
規格介紹:
PH-F 45°型接頭
規格介紹:PH-F 45°型接頭
| 編號 | 規格 | |||
| PT X TH | ||||
| PH-0204-F | 1/8 X 1/4 | |||
| PH-0404-F | 1/4 X 1/4 | |||
| PH-0406-F | 1/4 X 3/8 | |||
| PH-0408-F | 1/4 X 1/2 | |||
| PH-0604-F | 3/8 X 1/4 | |||
| PH-0606-F | 3/8 X 3/8 | |||
| PH-0608-F | 3/8 X 1/2 | |||
| PH-0610-F | 3/8 X 5/8 | |||
| PH-0804-F | 1/2 X 1/4 | |||
| PH-0806-F | 1/2 X 3/8 | |||
| PH-0808-F | 1/2 X 1/2 | |||
| PH-0810-F | 1/2 X 5/8 | |||
| PH-0812-F | 1/2 X 3/4 | |||
| PH-1208-F | 3/4 X 1/2 | |||
| PH-1210-F | 3/4 X 5/8 | |||
| PH-1212-F | 3/4 X 3/4 | |||
| PH-1216-F | 3/4 X 1" | |||
| PH-1612-F | 1" X 3/4 | |||
| PH-1616-F | 1" X 1" | |||
| PH-1620-F | 1" X 1 1/4 | |||
| PH-2016-F | 1 1/4 X 1" | |||
| PH-2020-F | 1 1/4 X 1 1/4 | |||
| PH-2024-F | 1 1/4 X 1 1/2 | |||
| PH-2420-F | 1 1/2 X 1 1/4 | |||
| PH-2424-F | 1 1/2 X 1 1/2 | |||
| PH-3232-F | 2" X 2" | |||
| 下載區 | 2D | 3D | ||












