商品名稱:規格介紹:型號 | 行程 mm | 每次最大吸收能量Nm | 容許速度m/s | 每小時 吸收能量Nm | 使用溫度 ℃ |
SCS1412-1NC | 12 | 16 | 2.6 | 28800 | -10~70 |
SCS1412-2NC | 12 | 16 | 1.5 | 28800 | -10~70 |
SCS1412-3NC | 12 | 16 | 0.8 | 28800 | -10~70 |
SCS2010-1NC | 10 | 18 | 3 | 21600 | -10~70 |
SCS2010-2NC | 10 | 18 | 2 | 21600 | -10~70 |
SCS2010-3NC | 10 | 18 | 1.2 | 21600 | -10~70 |
^
TOP