銅消音
商品名稱:
規格介紹:
銅消音器
SG、SFG
規格介紹:銅消音器
SG、SFG
型式 | 凸頭冶金消音器 | ||||||
標示 | S- M5 | SG-1/8" | SG- 1/4" | SG-3/8" | SG-1/2" | SG- 3/4" | SG- 1" |
牙徑 | M5 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
流量 | 300 | 450 | 900 | 1500 | 3300 | 4500 | 6300 |
型式 | 平頭冶金消音器 | ||||||
標示 | SFG- 1/8" | SFG- 1/4" | SFG- 3/4" | SFG- 1/2" | |||
牙徑 | 1/8" | 1/4" | 3/4" | 1/2" | |||
流量 | 450 | 900 | 1500 | 3300 | |||
下載區 |
|